基測申請入學,亂點鴛鴦譜,不必靠加分400分也可能上建中, 401分卻連師大附中都上不了
98年度的國中基測量尺滿分增加到412分,所以無法以去年的量尺來做為選校依據,大多數專家建議對照去年錄取的pr值來預測落點, 可是今年申請入學還有兩項很大的不同, 一是申請入學的名額增加很多, 如建中從480人增加到570人, 增幅接近20%, 師大附中從374增加到471, 成玏高中從270增為380,只有北一女和中山女中維持去年的人數,許多社區高中增幅更超過50%, 另一個大改變是各校申請入學的條件和評分換算方式五花八門,令人眼花瞭亂,而不知該選那一所學校,從打破明星高中的觀點而言,效果應會很顯著,可是放榜後一定會有很多人非常懊惱,
本文以建中及師大附中為例來說明高分族群如何選擇申請入學的學校.
先看建中的部分, 建中將基測的各科量尺分數又區分為0~5分, 五科加總為其基本分數,寫作不記分,但至少要4級分才可申請, 條件四大多數人應可符合而加2分,所以如果沒有其他的加分項目,就是用轉換後的五科分數總和來評比,
所以我將pr值98以上的各科得分的狀況做成表格,分別換算出其申請建中的分數,結果有些有趣的發現: 在沒有特殊加分的狀況下轉換分數22分是最可能的錄取分數,因為pr99(量尺分數402),寫作五級分者大多可達22分,或許21分也有可能(因為錄取人數比去年多).
如果錄取分數是22分,那基測量尺分數400分,作文四級分,自然及社會滿分,而國英數三科中一科滿分,另兩科各錯兩題的這種組合,換算分數為23分,一定錄取, 可是另一個組合,量尺分數406,寫作六級分,自然錯一題,社會錯兩題,國英數三科中一科滿分,另兩科各錯一題,換算分數只有21分而落榜,(不過這樣的分數登記分發時應該還是會上建中的).
如果部分換算分數達21分也可錄取,則量尺分數397就可能上建中,但只限寫作四級分(80+80+77+76+76)(有兩科滿分,自然或社會錯兩題,國英數三科中有一科滿分,另兩科各錯一題)的這種組合.
再來,看看師大附中, 附中男女兼收,錄取分數約在pr98左右,所以也將pr98附近量尺分數的可能組合,換算出申請附中在基測部分所得的分數, 看起來各項比賽的加分在附中申請上更是有利,如果沒有這些加分條件,一定要靠體適能銅質獎以可加一分, 由附表可以推測附中的錄取分數可能為106(105+1)或101(100+1), 有一個奇特的組合, 量尺分數396(作文三級分,四科滿分,另一科70分),卻可穩上師大附中,而另一組合量尺分數401(作文六級分,沒有一科滿分,社會自然各錯一題,國英數有一科錯2題,兩科錯一題,79+78+78+78+76)卻不太可能上師大附中, 只能看登記分發有沒有機會.整體而言,師大附中的計分方式要有兩科或三科滿分較有利,分散錯在各科就吃虧了,所以這種計分方式會和兩年前舊量尺的排序較相近.
所以申請入學的策略就是; 依您的量尺分數,針對有興趣及有可能錄取的學校,算出自己依該校的計分方式可以得幾分,再分析和自己量尺分數相近的人在這個計分方式下和自己有何差異,來評估錄取的可能性.才不會高分落榜或明明可以錄取卻不敢去申請.
滿分科數 分數組合 建中計分 附中計分
五科 400, (六級412, 五級410, 四級408, 三級406)
5 80+80+80+80+80 25 125
五科 399, (六級411, 五級409, 四級407, 三級405)
4 80+80+80+80+79 24 120
五科 398, (六級410, 五級408, 四級406, 三級404)
4 80+80+80+80+78 24 120
五科 297, (六級409, 五級407, 四級405, 三級403)
4 80+80+80+80+77 24 120
3 80+80+80+79+78 23 115
五科 296, (六級408, 五級406, 四級404, 三級402)
4 80+80+80+80+76 24 115
3 80+80+80+79+77 23 115
3 80+80+80+78+78 23 115
五科 295, (六級407, 五級405, 四級403, 三級401)
4 80+80+80+80+75 23 115
3 80+80+80+79+76 23 110
3 80+80+80+78+77 23 115
2 80+80+79+78+78 22 110
五科 294, (六級406, 五級404, 四級402, 三級400)
4 80+80+80+80+74 23 115
3 80+80+80+79+75 22 110
3 80+80+80+78+76 23 110
3 80+80+80+77+77 23 115
2 80+80+79+78+77 22 110
2 80+80+78+78+78 22 110
1 80+79+78+78+77 21 105
五科 293, (六級405, 五級403, 四級401, 三級399)
4 80+80+80+80+73 22 110
3 80+80+80+79+74 22 110
3 80+80+80+78+75 22 110
3 80+80+80+77+76 23 110
2 80+80+79+78+76 22 105
2 80+80+78+78+77 22 110
1 80+79+78+78+78 21 105
五科 292, (六級404, 五級402, 四級400, 三級398)
4 80+80+80+80+72 22 110
3 80+80+80+79+73 21 105
3 80+80+80+78+74 22 110
3 80+80+80+77+75 22 110
3 80+80+80+76+76 23 105
2 80+80+79+78+75 21 105
2 80+80+79+77+76 22 105
2 80+80+78+77+77 22 110
1 80+79+78+78+77 21 105
五科 291, (六級403, 五級401, 四級399, 三級397)
4 80+80+80+80+71 21 110
3 80+80+80+79+72 21 105
3 80+80+80+78+73 21 105
3 80+80+80+77+74 22 110
3 80+80+80+76+75 22 105
2 80+80+79+78+74 21 105
2 80+80+79+77+75 21 105
2 80+80+78+77+76 22 105
1 80+79+78+78+76 21 100
1 79+78+78+78+78 20 100
五科 290, (六級402, 五級400, 四級398, 三級396)
4 80+80+80+80+70 21 110
3 80+80+80+79+71 20 105
3 80+80+80+78+72 21 105
3 80+80+80+77+73 21 105
3 80+80+80+76+74 22 105
3 80+80+80+75+75 21 105
2 80+80+79+78+73 20 100
2 80+80+79+77+74 21 105
2 80+80+78+77+75 21 105
2 80+80+77+77+76 22 105
1 80+79+78+78+75 20 100
1 80+79+78+77+76 21 100
1 80+78+78+78+76 21 100
1 80+78+78+77+77 21 105
0 79+78+78+78+77 20 100
五科 289, (六級401, 五級399, 四級397, 三級395)
4 80+80+80+80+69 20 100
3 80+80+80+79+70 20 105
3 80+80+80+78+71 20 105
3 80+80+80+77+72 21 105
3 80+80+80+76+73 21 100
3 80+80+80+75+74 21 105
2 80+80+79+78+72 20 100
2 80+80+79+77+73 21 100
2 80+80+78+77+74 21 105
2 80+80+77+77+75 21 105
2 80+80+77+76+76 22 100
1 80+79+78+78+74 20 100
1 80+79+78+77+75 20 100
1 80+78+78+78+75 20 100
1 80+78+78+77+76 21 100
0 79+78+78+78+76 20 95
0 79+78+78+77+77 20 100
五科 288, (六級400, 五級398, 四級396, 三級394)
4 80+80+80+80+68 20 100
3 80+80+80+77+71 20 105
3 80+80+80+79+69 19 100
3 80+80+80+78+70 20 105
2 80+80+79+78+71 19 100
2 80+80+79+77+72 20 100
2 80+80+78+77+73 20 100
2 80+80+77+77+74 21 100
2 80+80+77+76+75 21 100
1 80+79+78+78+73 19 95
1 80+79+78+77+74 20 100
1 80+78+78+78+74 20 100
1 80+78+78+77+75 20 100
1 80+78+77+77+76 21 100
0 79+78+78+78+75 19 95
0 79+78+78+77+76 20 95
五科 287, (六級399, 五級397, 四級395, 三級393)
4 80+80+80+80+67 20 100
3 80+80+80+78+69 19 95
3 80+80+80+77+70 20 105
2 80+80+79+78+70 19 100
2 80+80+79+77+71 19 100
2 80+80+78+77+72 20 100
2 80+80+77+77+73 20 95
2 80+80+77+76+74 21 100
1 80+79+78+78+72 19 95
1 80+79+78+77+73 19 95
1 80+78+78+78+73 19 95
1 80+78+78+77+74 20 100
1 80+78+77+77+75 20 100
0 79+78+78+78+74 19 95
0 79+78+78+77+75 19 95
0 79+78+77+77+76 20 95
0 79+78+78+76+76 20 90
本文果然成功預測建中的申請入學錄取標準24= 22+2
回覆刪除